
Piston and Rings Kit for Land Rover Aj126 306PS 3.0L V6 Supercharged OE Lr0765r5 Auto Engine Parts
Overview Product Description COMPATIBILITY DETAILS Detailed Photos Packaging & ShippingCompany ProfileOur AdvantagesOur
Send your inquiryDESCRIPTION
Basic Info
| Model NO. | Land Rover 306ps |
| Specification | 25x23x10mm |
| Trademark | Linkteco |
| Origin | China |
| HS Code | 8205900000 |
| Production Capacity | 5000 |
Product Description
COMPATIBILITY DETAILS
| JAGUAR | ||||
| Description | Year of construction | KW | HP | CC |
| F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 | 10.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
| F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 S | 10.2013 - | 280 | 380 | 2995 |
| F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 S AWD | 12.2014 - | 280 | 380 | 2995 |
| F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 400 SPORT | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
| F-TYPE Coupe (X152): 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
| F-TYPE Convertible (X152): 3.0 SCV6 | 10.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
| F-TYPE Convertible (X152): 3.0 SCV6 S | 10.2012 - | 280 | 380 | 2995 |
| F-TYPE Convertible (X152): 3.0 SCV6 S AWD | 12.2014 - | 280 | 380 | 2995 |
| F-TYPE Convertible (X152): SCV6 400 SPORT | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
| F-TYPE Convertible (X152): SCV6 400 SPORT AWD | 11.2016 - | 294 | 400 | 2995 |
| F-PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD | 09.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
| F-PACE (X761): 3.0 SCV6 AWD | 09.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
| XE (X760): 3.0 S | 03.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
| XE (X760): 3.0 S | 02.2017 - | 280 | 381 | 2995 |
| XF (X250): 3.0 | 03.2012 - 04.2015 | 250 | 340 | 2995 |
| XF (X250): 3.0 AWD | 10.2012 - 04.2015 | 250 | 340 | 2995 |
| XF (X260): 3.0 | 05.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
| XF (X260): 3.0 AWD | 07.2015 - | 250 | 340 | 2995 |
| XF (X260): 3.0 | 05.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
| XF (X260): 3.0 AWD | 07.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
| XF SPORTBRAKE (X260): 3.0 | 07.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
| XF SPORTBRAKE (X260): 3.0 AWD | 07.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
| XJ (X351): 3.0 SCV6 | 03.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
| XJ (X351): 3.0 SCV6 AWD | 10.2012 - | 250 | 340 | 2995 |
| LAND ROVER | ||||
| Description | Year of construction | KW | HP | CC |
| DISCOVERY IV (L319): 3.0 4x4 | 08.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
| DISCOVERY V (L462): 3.0 SCV6 4x4 | 09.2016 - | 250 | 340 | 2995 |
| RANGE ROVER IV (L405): 3.0 SCV6 4x4 | 10.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
| RANGE ROVER IV (L405): 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
| RANGE ROVER SPORT (L494): 3.0 SCV6 4x4 | 04.2013 - | 250 | 340 | 2995 |
| RANGE ROVER SPORT (L494): 3.0 SCV6 4x4 | 06.2015 - | 280 | 380 | 2995 |
| RANGE ROVER VELAR (L560): 3.0 P380 SCV6 4x4 | 03.2017 - | 280 | 380 | 2995 |
Detailed Photos





Related Products
-
![Car Engine Plastic Intake Manifold OEM 11617811909 7811909 for BMW with Actuator]()
Car Engine Plastic Intake Manifold OEM 11617811909 7811909 for BMW with Actuator
-
![Intake Manifold with Copper Nuts for 2011-2018 BMW 1 Series Intake Manifold 11617576911]()
Intake Manifold with Copper Nuts for 2011-2018 BMW 1 Series Intake Manifold 11617576911
-
![The High Quality Intake Manifold 019495456162 Is Suitable for 2007-2008 Ford F-150]()
The High Quality Intake Manifold 019495456162 Is Suitable for 2007-2008 Ford F-150
-
![Silicone Rubber Hose for Automotive Radiator Coolant Turbo System F50-1548]()
Silicone Rubber Hose for Automotive Radiator Coolant Turbo System F50-1548










